Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE PONANT - GYMNASE LE ZEPHIR
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14193
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ernest LEMARLIE TOUET | #4 |
|
Noah DUGUE | #5 |
|
Maxime LELOUP | #6 |
|
Thomas CREAC'H | #8 |
|
Leo BOUCARD | #9 |
|
Clément LAMOUROUX | #11 |
|
Saul BROCHARD | #13 |
| Staffs | ||
|
Julien BOUCARD | |
|
Jimmy BOUIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 13:15:00 sam. 26 sept. 2026 |
BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 2
|
44 - 27 |
U13 MASCULINS 3
U13 MASCULINS 3
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ernest LEMARLIE TOUET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah DUGUE | #5 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Maxime LELOUP | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thomas CREAC'H | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo BOUCARD | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clément LAMOUROUX | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saul BROCHARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien BOUCARD | |||||||
|
Jimmy BOUIN | |||||||
| Participants | N° | 27 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||