Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
14088
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Saul BROCHARD | #4 |
|
Noah DUGUE | #5 |
|
Thomas CREAC'H | #8 |
|
Leo BOUCARD | #9 |
|
Mathis BOURREAU | #10 |
|
Clément LAMOUROUX | #11 |
|
Ernest LEMARLIE TOUET | #13 |
| Staff | ||
|
Julien BOUCARD | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 16:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
U13M
|
46 - 32 |
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3
|
Champ.
D3
|
| 2026-03-21 18:00:00 sam. 21 mars 2026 |
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3
|
41 - 31 |
U13M
U13M
|
Champ.
D3
|
| 2026-01-17 18:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U13M
|
29 - 49 |
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3
BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Saul BROCHARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah DUGUE | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas CREAC'H | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Leo BOUCARD | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis BOURREAU | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément LAMOUROUX | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ernest LEMARLIE TOUET | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Julien BOUCARD | |||||||
| Participants | N° | 44 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||