Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
à salle sport chapelle heulin
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
7594
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Celya BABONNEAU | |
|
Naeva BOURMAUD | |
|
Cassandra BOUSSEAU | |
|
Cécile BREGEON | |
|
Justine CHALLE | |
|
Leelou FAGES | |
|
Laura LEFIN | |
|
Claire MOINARD | |
|
Jessica PALIERNE | |
|
Lilou PRIOU | |
| Staffs | ||
|
Judicael MECHINAUD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Celya BABONNEAU | |||||||
|
Naeva BOURMAUD | |||||||
|
Cassandra BOUSSEAU | |||||||
|
Cécile BREGEON | |||||||
|
Justine CHALLE | |||||||
|
Leelou FAGES | |||||||
|
Laura LEFIN | |||||||
|
Claire MOINARD | |||||||
|
Jessica PALIERNE | |||||||
|
Lilou PRIOU | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Judicael MECHINAUD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||