Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE DU LYCEE CHARLES PEGUY Rue de la Sèvre 44190 GORGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
16931
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah DUGUE | #5 |
|
Maxime LELOUP | #6 |
|
Ilyas RIDA | #7 |
|
Thomas CREAC'H | #8 |
|
Leo BOUCARD | #9 |
|
Mathis BOURREAU | #11 |
|
Nahel BODELOCHE | #12 |
| Staffs | ||
|
Julien BOUCARD | |
|
Jimmy BOUIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
|
73 - 18 |
U13M
U13M
|
Champ.
D3
|
| 2025-09-21 11:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
U13M
|
04 - 60 |
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noah DUGUE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime LELOUP | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilyas RIDA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas CREAC'H | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo BOUCARD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis BOURREAU | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nahel BODELOCHE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien BOUCARD | |||||||
|
Jimmy BOUIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||