Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
14298
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ernest LEMARLIE TOUET | #4 |
|
Noah DUGUE | #5 |
|
Maxime LELOUP | #6 |
|
Thomas CREAC'H | #8 |
|
Leo BOUCARD | #9 |
|
Mathis BOURREAU | #10 |
|
Clément LAMOUROUX | #11 |
| Staffs | ||
|
Julien BOUCARD | |
|
Jimmy BOUIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U13M
|
35 - 18 |
HIRONDELLE BASKET - 2
HIRONDELLE BASKET - 2
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ernest LEMARLIE TOUET | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah DUGUE | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Maxime LELOUP | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Thomas CREAC'H | #8 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Leo BOUCARD | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mathis BOURREAU | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Clément LAMOUROUX | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien BOUCARD | |||||||
|
Jimmy BOUIN | |||||||
| Participants | N° | 35 | 0 | 1 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||